Los días 10 y 11 de Junio se llevo a cabo en la localidad de San Nicolas, Provincia de Buenos Aries, mas precisamente en el club Regatas. La 1º edición del torneo Nacional Japan karate Shotofederacion para nuestro pais.
El evento contó con el agregado de ser parte de los festejos del 125º aniversario del Club Regatas San Nicolas, quien gentilmente cedió la copa en disputa al dojo con mayor puntaje.
el dia 10 se realizo el curso nacional para instructores JKS, a cargo del jefe Técnico para nuestro País sensei Maehamasaki Eiken, donde se vieron detalles de kata heian, empi, basai dai, jion y Junro Shodan.
CURSO JKS ARGENTINA |
el domingo 11 desde las 10 hs. y con un clima agradable, se disputaron las competencias de kata, destacándose en la rama mayores Patricio Marc y Gabriela Herrera, en la parte equipos Regatas dio muestras que venia por todo y se llevo el Oro local.
Patricio Marc, Oro kata Mayores y equipo |
Luego del mediodía se procedió a la inauguración del torneo con palabras de los representantes gubernamentales Dr. Rodolfo Fernandez Viña Subsecretario de turismo de la ciudad de San Nicolas y Directivos del club regatas. quienes destacaron el trabajo que realiza el Sensei Agusti Luis desde hace mucho tiempo en el Club.
luego de las palabras de los directivos de jks Arg. se procedió a la entrega de los premios de kata para luego continuar con la parte de kumite, donde se destacaron los competidores Parasucco Damian y Herrera Gabriela como también en equipos el combinado local Regatas que se llevo la presea dorada.
Luego del recuento final Regatas San nicolas fue el gran Ganador de este 1º Torneo Nacional JKS ARGENTINA.... Felicitaciones!!!
destacamos la labor de los organizadores y su Sensei Luis Agusti, como asi tambie el staff arbitral y colaboradores.
Club Regatas San Nicolas JKS, CAMPEONES |
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
REGATAS -SAN NICOLAS 1PUESTO GENERAL
RENACIMIENTO - CABA 2 PUESTO GENERAL
DOJO ITAYA - EZEIZA 3 PUESTO GENERAL
CLUB JJ URQUIZA -CASEROS 4 PUESTO GENERAL
DOJO BUNKAI - CHACO
DOJO MORENO - SAN NICOLAS
DOJO SEIKEN - CABA
DOJO SENSHIN GEBA - CABA
DOJO TORA - CASEROS
DOJO SHOSHIN - GRAL LAVALLE
DOJO SAN CLEMENTE JKS - SAN CLEMENTE
DOJO HAGAKURE - CORDOBA
DOJO LOMA HERMOSA SKIF - INVITADO
KATA Infantil Promocional hasta 11 años | KATA JUVENIL 14 A 17 AÑO Femenino +4 kyu | |||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
ORO | FUNEZ AILIN | GRAL LAVALLE | ORO | MONTENEGRO AGUSTINA | JJ URQUIZA | |
PLATA | ARTAZA MAXIMO | EZEIZA | PLATA | LOPEZ PAULA | LOMA HERMOSA | |
BRONCE | PACCINI LAUTARO | GRAL LAVALLE | BRONCE | GONZALEZ VICTORIA | RENACIMIENTO | |
BRONCE | CASTILLO MATIAS | GRAL LAVALLE | ||||
KATA Infantil -6 hasta 11 años | KATA JUVENIL 14/17 años -4 kyu mixto | |||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
ORO | LEONARDO NICOLAS | REGATAS | ORO | PAPASIDERO FLORISEL | EZEIZA | |
PLATA | LINLAUD OLIVIERI | REGATAS | PLATA | BRUNO FERNANDEZ | EZEIZA | |
BRONCE | LUNA LAUTARO | JJ URQUIZA | BRONCE | BARZAK GEREMIAS | TORA CASEROS | |
BRONCE | PEREZ SANTIAGO | REGATAS | BRONCE | GOMEZ SEBASTIAN | REGATAS | |
KATA Infantil +5 KYU hasta 11 años | ||||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | KATA MAYORES 18 años -4 kyu mixto | |||
ORO | ALEGRE LAUTARO | CORDOBA | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
PLATA | RUIZ DIAZ ESTEFANIA | TORA CASEROS | ORO | GONZALEZ ARANDA | EZEIZA | |
BRONCE | SEVALLOS TOMAS | TORA CASEROS | PLATA | GIMENEZ IGNACIO | JJ URQUIZA | |
BRONCE | SIGNORELLO SEBASTIAN | TORA CASEROS | BRONCE | ROJAS MARIA | RENACIMIENTO | |
KATA NIÑOS 12/13 años Hasta 6 kyu | KATA MAYORES 18 años +4 kyu danes | |||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
ORO | PAPASIDERO MARTIN | EZEIZA | ORO | MARC PATRICIO | REGATAS | |
PLATA | FINELLI CONSTANTINO | REGATAS | PLATA | FRANCO JOSE | CHACO | |
BRONCE | AGUSTINA SOSA | EZEIZA | BRONCE | RAMIREZ JOSE | EZEIZA | |
BRONCE | GUTIERREZ FRANCISCO | CHACO | ||||
KATA NIÑOS mixto 12/13 años +6 KYU | ||||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | KATA SENIORS mas de 35 años -4 KYU | |||
ORO | MONTENEGRO AGUSTINA | JJ URQUIZA | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
PLATA | RATELL ALEJO | CORDOBA | ORO | ORREGO CESAR JOSUE | CHACO | |
BRONCE | HORMAZABAL VICENTE | JJ URQUIZA | PLATA | MARTIN DIEGO | CHACO | |
BRONCE | GOMEZ JANNA | CORDOBA | BRONCE | BRUNO FABIAN | SEISHIN GEBA | |
KATA SENIORS mas de 35 años +4 KYU danes | KATA MAYORES femenino +4 KYU MAS DE 18 AÑOS | |||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
ORO | ROJAS MATA ADOLFO | RENACIMIENTO | ORO | HERRERA GABRIELA | RENACIMIENTO | |
PLATA | MORALES ENRIQUE | CHACO | PLATA | GONZALEZ CAROLINA | LOMA HERMOSA | |
BRONCE | SKIDELSKY RUBEN | RENACIMIENTO | BRONCE | CRESPO VERONICA | GRAL. LAVALLE | |
KUMITE NIÑOS 8 A 11 AÑOS | KUMITE NIÑOS principiantes hasta 11 años | |||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
ORO | CEBALLOS TOMAS | TORA CASEROS | ORO | PACCINI LAUTARO | GRAL LAVALLE | |
PLATA | ALEGRE LAUTARO | CORDOBA | PLATA | CASTILLO NICOLAS | GRAL LAVALLE | |
BRONCE | SIGNORELLO SEBASTIAN | TORA CASEROS | BRONCE | GONZALEZ JOEL | GRAL LAVALLE | |
BRONCE | LAUTARO LUNA | JJ URQUIZA | ||||
KUMITE INFANTIL 12/13 AÑOS OPEN masculino | ||||||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | KUMITE NIÑAS 8 A 11 AÑOS | |||
ORO | PAPPASIDERO MARTIN | EZEIZA | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |
PLATA | HORMAZABAL VICENTE | REGATAS | ORO | RUIZ DIAZ ESTEFANIA | TORA CASEROS | |
BRONCE | SIGNORELLO FACUNDO | TORA CASEROS | PLATA | FUNES AYLIN | GRAL LAVALLE | |
BRONCE | RATEL ALEJO | CORDOBA | ||||
KUMITE INFANTIL 12/13 FEMENINO OPEN | ||||||
KUMITE INFANTIL 12/13 AÑOS OPEN masculino | PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | ORO | MONTENEGRO AGUSTINA | JJ URQUIZA | |
ORO | PAPPASIDERO MARTIN | EZEIZA | PLATA | GOMEZ JANNA | CORDOBA | |
PLATA | HORMAZABAL VICENTE | REGATAS | ||||
BRONCE | SIGNORELLO FACUNDO | TORA CASEROS | KUMITE JUVENIL FEMENINO OPEN 14/17 AÑOS | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | ||||
KUMITE MAYORES 18 AÑOS FEMENINO OPEN | ORO | LOPEZ PAULA | LOMA HERMOSA | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PLATA | GONZALEZ VICTORIA | RENACIMIENTO | |
ORO | HERRERA GABRIELA | RENACIMIENTO | BRONCE | MONTENEGRO AGUSTINA | JJ URQUIZA | |
PLATA | ROJAS MARIA | RENACIMIENTO | ||||
BRONCE | GONZALEZ CAROLINA | LOMA HERMOSA | KUMITE JUVENIL Masculino 14/17 AÑOS OPEN | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | ||||
KUMITE MAYORES 18 AÑOS OPEN | ORO | FINELLI VALENTINO | REGATAS | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | PLATA | BRUNO FERNANDEZ | EZEIZA | |
ORO | PARASUCCO DAMIAN | RENACIMIENTO | BRONCE | FISHER JORGE | LOMA HERMOSA | |
PLATA | CORONEL AGUSTIN | JJ URQUIZA | BRONCE | BARZAK GEREMIAS | TORA CASEROS | |
BRONCE | GIMENEZ IGNACIO | JJ URQUIZA | ||||
BRONCE | MARC PATRICIO | REGATAS | KUMITE SENIORS MAS 35 AÑOS OPEN | |||
PUESTO | NOMBRE | INSTITUCION | ||||
KATA MAYORES EQUIPO | ORO | GIAMBATISTELLI DANIEL | RENACIMIENTO | |||
PUESTO | INSTITUCION | PLATA | GOMEZ JAVIER | CORDOBA | ||
ORO | REGATAS | BRONCE | MORENO PABLO | DOJO MORENO SN | ||
PLATA | RENACIMIENTO | BRONCE | MORENO LUIS | DOJO MORENO SN | ||
BRONCE | CHACO | |||||
KUMITE MAYORES EQUIPO | ||||||
PUESTO | INSTITUCION | |||||
ORO | REGATAS | |||||
PLATA | DOJO MORENO SN | |||||
BRONCE | RENACIMIENTO |
EQUIPO CHACO JKS |
DAMIAN PARASUCO -CAMPEON KUMITE MAYORES |
REGATAS CAMPEON POR EQUIPOS KATA Y KUMITE |
GABRIELA HERRERA - CAMPEONA KATA Y KUMITE FEM MAYOR |